Legeringstillegg

Legeringstillegg gjeldende for april 2024

Kvalitet Plater/Bånd NOK/kg Stangstål Slipt/trukket NOK/kg Stangstål Varmvalset NOK/kg
AISI 304 / SS 2333 / EN 4301 24,73 31,78 28,27
AISI 316 L / SS 2348 / EN 4404 40,49 51,88 46,03
AISI 316 / SS 2343 / EN 4436/4432 44,88 52,82 46,97
SAF 2205 / SS 2377 / EN 4462 37,34 45,80 40,66
SAF 2507 / SS 2328 / EN 4410 44,41 - 45,92
S 165 M / SS 2387 / EN 4418 - 30,97 27,57
AISI 430 / SS 2320 / EN 4016 11,36 - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opprettet
15.09.2021
Oppdatert
03.04.2024