Kvalitet | Plater/Bånd NOK/kg | Stangstål Slipt/trukket NOK/kg | Stangstål Varmvalset NOK/kg |
---|---|---|---|
AISI 304 / SS 2333 / EN 4301 | 25,14 | 35,63 | 31,60 |
AISI 316 L / SS 2348 / EN 4404 | 42,70 | 58,61 | 52,17 |
AISI 316 /SS 2343/EN 4436/4432 | 47,68 | 59,76 | 53,09 |
SAF 2205 / SS 2377 / EN 4462 | 39,54 | 50,80 | 45,17 |
SAF 2507 / SS2328 / EN 4410 | - | 51,14 | |
S 165 M / SS 2387 / EN 4418 | - | 34,36 | 30,46 |
AISI 430/ SS 2320 / EN 4016 | 10,68 | - | - |
Nyttige lenker
Legeringstillegg gjeldende for september 2023