Legeringstillegg

Legeringstillegg gjeldende for april 2025

Kvalitet Plater/Bånd NOK/kg Stangstål Slipt/trukket NOK/kg Stangstål Varmvalset NOK/kg
AISI 304 / SS 2333 / EN 4301 24,88 31,61 28,16
AISI 316 L / SS 2348 / EN 4404 41,06 52,30 46,47
AISI 316 / SS 2343 / EN 4436/4432 45,69 53,12 47,19
SAF 2205 / SS 2377 / EN 4462 38,94 47,65 42,43
SAF 2507 / SS 2328 / EN 4410 46,19 - 47,54
S 165 M / SS 2387 / EN 4418 - 31,73 28,16
AISI 430 / SS 2320 / EN 4016 12,47 - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opprettet
15.09.2021
Oppdatert
01.04.2025