Legeringstillegg

Legeringstillegg gjeldende for juni 2025

Kvalitet Plater/Bånd NOK/kg Stangstål Slipt/trukket NOK/kg Stangstål Varmvalset NOK/kg
AISI 304 / SS 2333 / EN 4301 22,76 29,41 26,31
AISI 316 L / SS 2348 / EN 4404 37,41 47,94 42,68
AISI 316 / SS 2343 / EN 4436/4432 41,60 48,06 42,68
SAF 2205 / SS 2377 / EN 4462 35,54 43,99 39,10
SAF 2507 / SS 2328 / EN 4410  42,13 - 43,76
S 165 M / SS 2387 / EN 4418 - 29,53 26,31
AISI 430 / SS 2320 / EN 4016 11,60 - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opprettet
15.09.2021
Oppdatert
03.06.2025