Legeringstillegg
Legeringstillegg gjeldende for september 2025
Kvalitet | Plater/Bånd NOK/kg | Stangstål Slipt/trukket NOK/kg | Stangstål Varmvalset NOK/kg |
AISI 304 / SS 2333 / EN 4301 | 22,81 | 28,10 | 24,96 |
---|---|---|---|
AISI 316 L / SS 2348 / EN 4404 | 38,76 | 48,22 | 42,88 |
AISI 316 / SS 2343 / EN 4436/4432 | 42,72 | 48,94 | 43,49 |
SAF 2205 / SS 2377 / EN 4462 | 37,31 | 45,68 | 40,59 |
SAF 2507 / SS 2328 / EN 4410 | - | 45,31 | |
S 165 M / SS 2387 / EN 4418 | - | 29,19 | 26,04 |
AISI 430 / SS 2320 / EN 4016 | 11,95 | - | - |
- Opprettet
- 15-09-2021
- Oppdatert
- 09-09-2025