Legeringstillegg
Legeringstillegg gjeldende for januar 2025
Kvalitet | Plater/Bånd NOK/kg | Stangstål Slipt/trukket NOK/kg | Stangstål Varmvalset NOK/kg |
AISI 304 / SS 2333 / EN 4301 | 25,20 | 32,52 | 28,83 |
---|---|---|---|
AISI 316 L / SS 2348 / EN 4404 | 41,76 | 53,71 | 47,76 |
AISI 316 / SS 2343 / EN 4436/4432 | 46,50 | 54,55 | 48,47 |
SAF 2205 / SS 2377 / EN 4462 | 39,85 | 49,43 | 43,95 |
SAF 2507 / SS 2328 / EN 4410 | 47,32 | - | 49,18 |
S 165 M / SS 2387 / EN 4418 | - | 32,63 | 29,06 |
AISI 430 / SS 2320 / EN 4016 | 12,74 | - | - |
- Opprettet
- 15.09.2021
- Oppdatert
- 08.01.2025